| BASQUETEBOL | |||||||||||||||||
| 19/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO SÃO JOSÉ | |||||||||||||||
| 08:00 | UTFPR | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||||||
| 09:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | E. PROF. FRANCISCO A. DE SOUZA | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||||||
| 10:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||||||
| 11:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | COLÉGIO PLATÃO | GRUPO ÚNICO | M | B | |||||||||||
| 14:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | E. PROF. FRANCISCO A. DE SOUZA | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||
| 15:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||
| 16:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||||||
| 17:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||||||
| FUTSAL | |||||||||||||||||
| 19/04/2012 | LOCAL: | LAGOÃO | |||||||||||||||
| 08:00 | VENCEDOR JOGO 01 | x | VENCEDOR JOGO 02 | JOGO 05 | F | B | |||||||||||
| 08:45 | VENCEDOR JOGO 03 | x | VENCEDOR JOGO 04 | JOGO 06 | F | B | |||||||||||
| 09:30 | VENCEDOR JOGO 01 | x | VENCEDOR JOGO 02 | JOGO 05 | M | B | |||||||||||
| 10:15 | VENCEDOR JOGO 03 | x | VENCEDOR JOGO 04 | JOGO 06 | F | B | |||||||||||
| 11:00 | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||
| 13:30 | VENCEDOR JOGO 01 | x | VENCEDOR JOGO 02 | JOGO 05 | M | C | |||||||||||
| 14:15 | VENCEDOR JOGO 03 | x | VENCEDOR JOGO 04 | JOGO 06 | M | C | |||||||||||
| 15:00 | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | x | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||
| 15:45 | VENCEDOR JOGO 01 | x | VENCEDOR JOGO 02 | JOGO 05 | F | A | |||||||||||
| 16:45 | VENCEDOR JOGO 03 | x | VENCEDOR JOGO 04 | JOGO 06 | F | A | |||||||||||
| 17:45 | VENCEDOR JOGO 01 | x | VENCEDOR JOGO 02 | JOGO 05 | M | A | |||||||||||
| 18:45 | VENCEDOR JOGO 03 | x | VENCEDOR JOGO 04 | JOGO 06 | M | A | |||||||||||
| VOLEIBOL | |||||||||||||||||
| 19/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO MATER DEI | |||||||||||||||
| 13:30 | COLÉGIO SESI | x | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||||||
| 14:00 | UTFPR | x | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||||||
| 14:30 | COLÉGIO MATER DEI | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||||||
| 15:00 | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | SE NECESSÁRIO | F | C | |||||||||||
SEXTA - DIA 20
| BASQUETEBOL | |||||||||||||||||
| 20/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO SÃO JOSÉ | |||||||||||||||
| 08:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||||||
| 09:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||
| 10:00 | E. PROF. FRANCISCO A. DE SOUZA | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||
| 11:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | UTFPR | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||||||
| 14:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||||||
| 15:00 | E. PROF. FRANCISCO A. DE SOUZA | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||||||
| 16:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | SE NECESSÁRIO | M | B | |||||||||||
| 17:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | COLÉGIO PLATÃO | SE NECESSÁRIO | F | A | |||||||||||
| FUTSAL | |||||||||||||||||
| 20/04/2012 | LOCAL: | LAGOÃO | |||||||||||||||
| 08:00 | PERDEDOR JOGO 05 | x | PERDEDOR JOGO 06 | DECISÃO 3° e 4° | M | B | |||||||||||
| 08:45 | PERDEDOR JOGO 05 | x | PERDEDOR JOGO 06 | DECISÃO 3° e 4° | F | B | |||||||||||
| 09:30 | PERDEDOR JOGO 05 | x | PERDEDOR JOGO 06 | DECISÃO 3° e 4° | M | C | |||||||||||
| 10:15 | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||
| 10:45 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||
| 13:30 | PERDEDOR JOGO 05 | x | PERDEDOR JOGO 06 | DECISÃO 3° e 4° | F | A | |||||||||||
| 14:15 | PERDEDOR JOGO 05 | x | PERDEDOR JOGO 06 | DECISÃO 3° e 4° | M | A | |||||||||||
| 15:00 | VENCEDOR JOGO 05 | x | VENCEDOR JOGO 06 | FINAL | M | C | |||||||||||
| 15:30 | VENCEDOR JOGO 05 | x | VENCEDOR JOGO 06 | FINAL | F | B | |||||||||||
| 16:15 | VENCEDOR JOGO 05 | x | VENCEDOR JOGO 06 | FINAL | M | B | |||||||||||
| 17:00 | VENCEDOR JOGO 05 | x | VENCEDOR JOGO 06 | FINAL | F | A | |||||||||||
| 18:00 | VENCEDOR JOGO 05 | x | VENCEDOR JOGO 06 | FINAL | M | A | |||||||||||
| VOLEIBOL | |||||||||||||||||
| 20/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO MATER DEI | |||||||||||||||
| 14:00 | COLÉGIO SESI | x | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||||||
| 14:30 | UTFPR | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||||||
| 15:00 | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário