SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE APUCARANA | ||||||
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO 2012 | ||||||
Boletim Oficial n°: 01 | ||||||
02/04/2012 | ||||||
LOJAS KARINA | 08 | x | 01 | MIX MAN BELO VICIO | ||
PARANA SUL MAQUINAS | 02 | x | 01 | COLEGIO MATER DEI | ||
04/04/2012 | ||||||
MERCADO CONTINENTAL | 08 | x | 02 | AGRODIAMANTINA | ||
KOLUMBUS | 02 | x | 04 | L2 CONFECÇÕES | ||
ESPORTES APUCARANA
INFORMAÇÕES SOBRE EVENTOS ESPORTIVOS DE APUCARANA
quinta-feira, 5 de abril de 2012
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO 2012 - RESULTADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário