Segue abaixo programação completa separada por modalidades e datas de realização dos confrontos:
SEXTA - FEIRA - DIA 13
FUTSAL | |||||||||||||||||||||||||||||
13/04/2012 | LOCAL: | C. E. NILO CAIRO | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | x | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | GRUPO A | M | C | |||||||||||||||||||||||
14:15 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO C | M | C | |||||||||||||||||||||||
14:45 | C. ESTADUAL VALE DO SABER | x | C. E. ANT. TRES REIS OLIVEIRA | GRUPO C | M | C | |||||||||||||||||||||||
15:30 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | GRUPO B | M | C | |||||||||||||||||||||||
16:15 | E. M. LUIZ FERNANDO ARAUJO | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO D | M | C | |||||||||||||||||||||||
17:00 | C. E. OSMAR GUARACI FREIRE | x | C. ESTADUAL HEITOR FURTADO | GRUPO C | F | B | |||||||||||||||||||||||
13/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO SÃO JOSÉ | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 | C. ESTADUAL VALE DO SABER | x | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | GRUPO A | F | A | |||||||||||||||||||||||
14:30 | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | x | C.E. CEL. LUIZ JOSE DOS SANTOS | GRUPO B | F | A | |||||||||||||||||||||||
15:30 | C. ESTADUAL CARLOS MASSARETTO | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO C | F | A | |||||||||||||||||||||||
16:30 | C. ESTADUAL HEITOR FURTADO | x | C. ESTADUAL TADASHI ENOMOTO | GRUPO D | F | A | |||||||||||||||||||||||
17:30 | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | x | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | GRUPO A | F | B | |||||||||||||||||||||||
13/04/2012 | LOCAL: | LAGOÃO | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 | COLÉGIO SESI | x | C. ESTADUAL TADASHI ENOMOTO | GRUPO C | M | A | |||||||||||||||||||||||
14:30 | C. ESTADUAL SANTOS DUMONT | x | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | GRUPO E | M | A | |||||||||||||||||||||||
15:30 | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | x | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | GRUPO F | M | A | |||||||||||||||||||||||
16:30 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | C. E. OSMAR GUARACI FREIRE | GRUPO D | M | A | |||||||||||||||||||||||
17:30 | C. E. IZIDORO LUIZ CERÁVOLO | x | C. ESTADUAL HEITOR FURTADO | GRUPO G | M | A | |||||||||||||||||||||||
18:30 | C. ESTADUAL CARLOS MASSARETTO | x | COLÉGIO PLATÃO | GRUPO B | M | A | |||||||||||||||||||||||
SÁBADO - DIA 14
FUTSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2012 | LOCAL: | C. E. NILO CAIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | COLÉGIO MATER DEI | x | C. ESTADUAL VALE DO SABER | GRUPO C | M | C | |||||||||||||||||||||||||||
08:15 | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | x | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | GRUPO B | M | C | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | x | COLÉGIO CHAMBERLAIN | GRUPO D | M | C | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | COLÉGIO PLATÃO | x | C. E. ANT. TRES REIS OLIVEIRA | GRUPO C | M | C | |||||||||||||||||||||||||||
10:30 | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | x | C. ESTADUAL C. MASSARETTO | GRUPO A | M | C | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | x | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||||||||||||||||||
14:15 | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | x | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO A | F | B | |||||||||||||||||||||||||||
15:45 | C. ESTADUAL HEITOR FURTADO | x | C.E. CEL. LUIZ JOSE DOS SANTOS | GRUPO C | F | B | |||||||||||||||||||||||||||
14/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO SÃO JOSÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | x | C. E. IZIDORO LUIZ CERÁVOLO | GRUPO A | F | A | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 | C.E. CEL. LUIZ JOSE DOS SANTOS | x | C. ESTADUAL SÃO BARTOLOMEU | GRUPO B | F | A | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | x | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | GRUPO C | F | A | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | C. ESTADUAL TADASHI ENOMOTO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO D | F | A | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | C. E. IZIDORO LUIZ CERÁVOLO | x | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | GRUPO B | F | B | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | C. ESTADUAL CARLOS MASSARETTO | x | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | GRUPO B | F | B | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | C. E. OSMAR GUARACI FREIRE | x | C. ESTADUAL SÃO BARTOLOMEU | GRUPO D | M | A | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | x | COLÉGIO CHAMBERLAIN | GRUPO E | M | A | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | x | COLÉGIO AGRÍC MANOEL RIBAS | GRUPO F | M | A | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | C. ESTADUAL HEITOR FURTADO | x | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | GRUPO G | M | A | |||||||||||||||||||||||||||
14/04/2012 | LOCAL: | LAGOÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | x | C. ESTADUAL C. MASSARETTO | GRUPO E | M | B | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | GRUPO A | M | B | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | C. E. IZIDORO LUIZ CERÁVOLO | x | E. PROF. FRANCISCO A. DE SOUZA | GRUPO B | M | B | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | x | C. ESTADUAL VALE DO SABER | GRUPO C | M | B | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | C. ESTADUAL TADASHI ENOMOTO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO D | M | B | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | COLÉGIO CHAMBERLAIN | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO F | M | B | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | C. E. ANT. TRES REIS OLIVEIRA | x | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | GRUPO G | M | B | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | CEEBJA | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO A | M | A | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | GRUPO B | M | A | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | C. ESTADUAL TADASHI ENOMOTO | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO C | M | A | |||||||||||||||||||||||||||
HANDEBOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO PLATÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | UTFPR | x | COLÉGIO PLATÃO | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||||||||||||||||||||||
09:00 | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | x | COLÉGIO PLATÃO | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | COLÉGIO AGRÍC. MANOEL RIBAS | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | M | C | |||||||||||||||||||||||||||
13:30 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | GRUPO ÚNICO | M | B | |||||||||||||||||||||||||||
14:30 | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | x | C. E. ANT. TRES REIS OLIVEIRA | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||||||||||||||||||||||
15:30 | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | x | C. E. ANT. TRES REIS OLIVEIRA | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | ESCOLA N. SENHORA DA ALEGRIA | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||||||||||||||||||||||
17:30 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO ÚNICO | M | B | |||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário