DOMINGO - DIA 15
FUTSAL | ||||||||||||||||
15/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO SÃO JOSÉ | ||||||||||||||
08:00 | C. E. IZIDORO LUIZ CERÁVOLO | x | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | GRUPO B | F | B | ||||||||||
09:00 | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | x | C. ESTADUAL C. MASSARETTO | GRUPO B | F | B | ||||||||||
10:00 | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | x | C. ESTADUAL HEITOR FURTADO | GRUPO A | M | B | ||||||||||
11:00 | E. PROF. FRANCISCO A. DE SOUZA | x | C.E. CEL. LUIZ JOSE DOS SANTOS | GRUPO B | M | B | ||||||||||
14:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO D | M | B | ||||||||||
15:00 | C. ESTADUAL VALE DO SABER | x | C. ESTADUAL SÃO BARTOLOMEU | GRUPO C | M | B | ||||||||||
16:00 | C. ESTADUAL CARLOS MASSARETTO | x | C. ESTADUAL SANTOS DUMONT | GRUPO E | M | B | ||||||||||
17:00 | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | x | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | GRUPO G | M | B | ||||||||||
18:00 | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | x | ESCOLA N. SENHORA DA ALEGRIA | GRUPO F | M | B | ||||||||||
15/04/2012 | LOCAL: | LAGOÃO | ||||||||||||||
08:00 | C. E. IZIDORO LUIZ CERÁVOLO | x | C. ESTADUAL VALE DO SABER | GRUPO A | F | A | ||||||||||
09:00 | C. ESTADUAL SÃO BARTOLOMEU | x | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | GRUPO B | F | A | ||||||||||
10:00 | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | x | C. ESTADUAL VALE DO SABER | GRUPO A | M | A | ||||||||||
11:00 | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | x | C. ESTADUAL C. MASSARETTO | GRUPO B | M | A | ||||||||||
14:00 | COLÉGIO CHAMBERLAIN | x | C. ESTADUAL SANTOS DUMONT | GRUPO E | M | A | ||||||||||
15:00 | COLÉGIO AGRÍCOLA MANOEL RIBAS | x | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | GRUPO F | M | A | ||||||||||
16:00 | COLÉGIO MATER DEI | x | COLÉGIO SESI | GRUPO C | M | A | ||||||||||
17:00 | C. ESTADUAL SÃO BARTOLOMEU | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO D | M | A | ||||||||||
18:00 | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | x | C. E. IZIDORO LUIZ CERÁVOLO | GRUPO G | M | A | ||||||||||
HANDEBOL | ||||||||||||||||
15/04/2012 | COLÉGIO PLATÃO | |||||||||||||||
08:00 | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | x | COLÉGIO AGRÍC. MANOEL RIBAS | GRUPO ÚNICO | M | A | ||||||||||
09:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO ÚNICO | M | B | ||||||||||
10:00 | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | M | B | ||||||||||
11:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | A | ||||||||||
13:30 | ESCOLA N. SENHORA DA ALEGRIA | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO ÚNICO | F | B | ||||||||||
14:30 | C. E. ANT. TRES REIS OLIVEIRA | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO ÚNICO | F | C | ||||||||||
15:30 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | C. E. ANT. TRES REIS OLIVEIRA | GRUPO ÚNICO | F | B | ||||||||||
16:30 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | C. E. PE. JOSE DE ANCHIETA | GRUPO ÚNICO | M | C | ||||||||||
17:30 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | M | A | ||||||||||
SEGUNDA - DIA 16
BASQUETEBOL | |||||||||||||
16/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO SÃO JOSÉ | |||||||||||
08:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | UTFPR | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||
09:00 | COLÉGIO MATER DEI | x | E. PROF. FRANCISCO A. DE SOUZA | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||
10:00 | COLÉGIO MATER DEI | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||
11:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||
14:00 | COLÉGIO MATER DEI | x | E. PROF. FRANCISCO A. DE SOUZA | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||
15:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | COLÉGIO PLATÃO | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||
16:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||
17:00 | COLÉGIO PLATÃO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | M | B | |||||||
FUTSAL | |||||||||||||
16/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO PLATÃO | |||||||||||
08:00 | C. E. IZIDORO LUIZ CERÁVOLO | x | C. ESTADUAL C. MASSARETTO | GRUPO B | F | B | |||||||
08:45 | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | x | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | GRUPO B | F | B | |||||||
09:30 | C.E. CEL. LUIZ JOSE DOS SANTOS | x | C. E. OSMAR GUARACI FREIRE | GRUPO C | F | B | |||||||
10:15 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | GRUPO A | F | B | |||||||
11:00 | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO B | M | C | |||||||
13:30 | COLÉGIO CHAMBERLAIN | x | E. M. LUIZ FERNANDO ARAUJO | GRUPO D | M | C | |||||||
14:15 | COLÉGIO PLATÃO | x | C. ESTADUAL VALE DO SABER | GRUPO C | M | C | |||||||
15:00 | C. E. ANT. TRES REIS OLIVEIRA | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO C | M | C | |||||||
15:45 | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | x | C. ESTADUAL PE. JOSÉ CANALLE | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||
16:00 | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | F | C | |||||||
16:30 | C. ESTADUAL CARLOS MASSARETTO | x | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | GRUPO A | M | C | |||||||
17:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | C. ESTADUAL HEITOR FURTADO | GRUPO D | F | A | |||||||
16/04/2012 | LOCAL: | LAGOÃO | |||||||||||
08:00 | C. ESTADUAL HEITOR FURTADO | x | COLÉGIO PLATÃO | GRUPO A | M | B | |||||||
09:00 | C.E. CEL. LUIZ JOSE DOS SANTOS | x | C. E. IZIDORO LUIZ CERÁVOLO | GRUPO B | M | B | |||||||
10:00 | C. ESTADUAL VALE DO SABER | x | CEEBJA | GRUPO A | M | A | |||||||
11:00 | C. ESTADUAL SÃO BARTOLOMEU | x | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | GRUPO C | M | B | |||||||
13:30 | COLÉGIO MATER DEI | x | C. ESTADUAL TADASHI ENOMOTO | GRUPO D | M | B | |||||||
14:30 | C. ESTADUAL SANTOS DUMONT | x | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | GRUPO E | M | B | |||||||
15:30 | ESCOLA N. SENHORA DA ALEGRIA | x | COLÉGIO CHAMBERLAIN | GRUPO F | M | B | |||||||
16:30 | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | x | C. E. ANT. TRES REIS OLIVEIRA | GRUPO G | M | B | |||||||
17:30 | C. GODOMÁ DE OLIVEIRA | x | C. ESTADUAL C. MASSARETTO | GRUPO C | F | A | |||||||
VOLEIBOL | |||||||||||||
16/04/2012 | LOCAL: | COLÉGIO MATER DEI | |||||||||||
08:00 | COLÉGIO SESI | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||
09:00 | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | x | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||
09:30 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | UTFPR | GRUPO ÚNICO | F | A | |||||||
10:00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | x | COLÉGIO MATER DEI | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||
13:30 | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | x | C. ESTADUAL TADASHI ENOMOTO | GRUPO ÚNICO | F | B | |||||||
14:00 | COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE | x | COLÉGIO SÃO JOSÉ | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||
14:30 | COLÉGIO N. S. DA GLÓRIA | x | COLÉGIO ESTADUAL NILO CAIRO | GRUPO ÚNICO | M | A | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário